ردیف | درجه علمی | عنوان نشریه علمی | دوره انتشار | واحد | تعداد کل مقالات تا بهمن ۹۸ |
۱ | علمی- پژوهشی | اندیشه مدیریت راهبردی(اندیشه مدیریت) |
دو فصلنامه | برادران | ۱۹۲ |
۲ | پژوهشنامه حقوق اسلامی | دو فصلنامه | برادران | ۲۰۸ | |
۳ | پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) | دو فصلنامه | برادران | ۱۰۳۱ | |
۴ | تحقیقات مالی اسلامی | دو فصلنامه | برادران | ۱۸۷ | |
۵ | حکمت سینوی(مشکوه النور) | دو فصلنامه | پردیس خواهران | ۲۰۳ | |
۶ | دانش سیاسی | دو فصلنامه | برادران | ۳۰۳ | |
۷ | دین و ارتباطات | دو فصلنامه | برادران | ۴۲۸ | |
۸ | مطالعات اقتصاد اسلامی | دو فصلنامه | برادران | ۱۹۳ | |
۹ | مطالعات قرآن و حدیث | دو فصلنامه | برادران | ۲۵۲ | |
۱۰ | علمی- ترویجی | علوم تربیتی از دیدگاه اسلام | دو فصلنامه | پردیس خواهران | ۱۰۵ |
۱۱ | فقه و حقوق خانواده | دو فصلنامه | پردیس خواهران | ۲۲۰ | |
۱۲ | علمی- تخصصی | آموزههای حقوقی گواه | دوفصلنامه | برادران | |
۱۳ | حقوق بشر و شهروندی | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۴ | رهآورد سیاسی | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۵ | مدیر | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۶ | بلاغ مبین | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۷ | صدر | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۸ | دعوت | دو فصلنامه | برادران | ||
۱۹ | جستارهای حقوقی | دو فصلنامه | برادران | ||
۲۰ | پژوهش نامه میان رشتهای فقهی (پژوهش نامه فقهی) | دو فصلنامه | برادران | ||
۲۱ | حقوق عمومی اسلامی | دو فصلنامه | برادران | ||
۲۲ | Islamic Political Thought | دو فصلنامه | برادران |
الف) نشریات علمی پژوهشی:
یک) اندیشه مدیریت راهبردی(اندیشه مدیریت)
دو) پژوهش نامه حقوق اسلامی
سه) پژوهش نامه فلسفه دین(نامه حکمت)
چهار) تحقیقات مالی اسلامی
شِش) دانش سیاسی
هفت) دین و ارتباطات
نُه) مطالعات قرآن و حدیث
نوع کتاب | تعداد به تفکیک سال | |||||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | |
تألیف | ۶۲ | ۱۹ | ۷۰ | ۶۰ | ۴۱ | ۳۷ |
ترجمه | ۱۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳ | ۶ |
تألیف- ترجمه | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ |
گردآوری | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
جمع | ۸۸ | ۳۲ | ۹۱ | ۸۵ | ۵۵ | ۴۶ |